All New Aerox 155 All New Aerox 155 All New Aerox 155 All New Aerox 155

All New Aerox 155

Rp.28.905.000
  All New Aerox 155                        28.905.000    
DP % DP  ANGSURAN 
11 17 23 29 35
12,5%                                                                                 3.600.000     3.155.000     2.259.000     1.802.000     1.598.000     1.451.000
15,0%                                                                                 4.300.000     3.087.000     2.216.000     1.770.000     1.573.000     1.432.000
16,8%                                                                                 4.900.000     3.022.000     2.172.000     1.736.000     1.544.000     1.409.000
17,5%                                                                                 5.100.000     2.996.000     2.154.000     1.718.000     1.529.000     1.397.000
20,0%                                                                                 5.800.000     2.922.000     2.104.000     1.679.000     1.497.000     1.372.000
21,6%                                                                                 6.200.000     2.875.000     2.070.000     1.652.000     1.473.000     1.352.000
22,5%                                                                                 6.500.000     2.838.000     2.044.000     1.629.000     1.453.000     1.335.000
25,0%                                                                                 7.200.000     2.772.000     2.004.000     1.600.000     1.432.000     1.322.000

 

08112219000

Call our seller to get the best price

  • Mesin
  • Dimensi
  • Rangka
  • Kelistrikan
  • Video
Sistem Starter Electric Starter
Sistem Pelumasan Basah
Kapasitas Oli Mesin Total – 1,00 L ; Berkala 0,90 L
Sistem Bahan Bakar FI (Fuel Injection)
Tipe Kopling Kering, Centrifugal Automatic
Tipe Transmisi V-belt Automatic
Tipe Mesin Liquid cooled 4-stroke, SOHC
Jumlah/Posisi Silinder Single Cylinder
Kapasitas Mesin 155cc
Diameter x Langkah 58,0 mm x 58.7 mm
Perbandingan Kompresi 11.6 : 1
Daya Maksimum 11.3 kW / 8000 rpm
Torsi Maksimum 13.9Nm / 6500rpm

 

P x L x T 1980mm X 700mm X 1150mm
Jarak sumbu roda 1350 mm
Jarak terendah ke tanah 143 mm
Tinggi tempat duduk 790 mm
Berat isi 122 kg
Kapasitas tangki bensin 5.5 L
Tipe Rangka Underbone
Suspensi Depan Teleskopik
Suspensi Belakang Unit Swing
Ban Depan 110/80-14M/C 53P
Ban Belakang 140/70-14M/C 62P
Rem Depan Disc
Rem Belakang Drum
Sistem pengapian TCI
Battery NTZ6V
Tipe Busi NGK/CPR8EA-9
Fitur Ekstra
  • BLUE CORE & VVA
  • YAMAHA MOTORCYCLE CONNECT
  • ELECTRIC POWER SOCKET*