GEAR ULTIMA 125 HYBRID S VERISON GEAR ULTIMA 125 HYBRID S VERISON GEAR ULTIMA 125 HYBRID S VERISON

GEAR ULTIMA 125 HYBRID S VERISON

Rp.21.700.000

  G Ultima Hybrid S        21.700.000      
DP % DP ANGSURAN
11 17 23 29 35
10,00%                                         2.200.000   2.410.000   1.679.000   1.338.000   1.141.000   999.000
12,50%                                         2.800.000   2.367.000   1.651.000   1.318.000   1.125.000   986.000
15,00%                                         3.300.000   2.316.000   1.616.000   1.290.000   1.103.000   965.000
17,50%                                         3.800.000   2.285.000   1.597.000   1.277.000   1.093.000   957.000
20,00%                                         4.400.000   2.227.000   1.559.000   1.248.000   1.070.000   938.000
22,50%                                         4.900.000   2.183.000   1.531.000   1.227.000   1.056.000   926.000
25,00%                                         5.500.000   2.139.000   1.503.000   1.206.000   1.038.000   911.000
27,50%                                         6.000.000   2.094.000   1.474.000   1.185.000   1.023.000   900.000
30,00%                                         6.600.000   2.050.000   1.446.000   1.164.000   1.006.000   883.000
32,50%                                         7.100.000   1.986.000   1.400.000   1.128.000       975.000   856.000
35,00%                                         7.600.000   1.923.000   1.357.000   1.093.000       945.000   830.000
37,50%                                         8.200.000   1.847.000   1.304.000   1.052.000       910.000   800.000
40,00%                                         8.700.000   1.784.000   1.261.000   1.017.000       881.000   775.000
42,50%                                         9.300.000   1.709.000   1.208.000       976.000       846.000   744.000
45,00%                                         9.800.000   1.646.000   1.165.000       941.000       816.000   719.000
47,50%                                       10.400.000   1.570.000   1.112.000       900.000       781.000   688.000
50,00%                                       10.900.000   1.507.000   1.069.000       865.000       752.000   663.000
52,50%                                       11.400.000   1.444.000   1.025.000       831.000       723.000   638.000
55,00%                                       12.000.000   1.369.000       973.000       790.000       688.000   607.000
57,50%                                       12.500.000   1.306.000       929.000       755.000       658.000   582.000
60,00%                                       13.100.000   1.230.000       877.000       714.000       623.000   551.000

08112219000

Call our seller to get the best price

  • Mesin
  • Dimensi
  • Rangka
  • Kelistrikan
  • Video
Tipe Mesin : Berpendingin udara, 4 Langkah, SOHC
Jumlah / Posisi Silinder : Silinder Tunggal
Diameter x Langkah : 52,4mm x 57,9mm
Volume Silinder : 124,86cc
Daya Maksimum : 6,2 kW / 6.500 rpm
Torsi Maksimum : 10,6 Nm / 4.500 rpm
Kapasitas Oli Mesin : Assembly = 0,84L ; Berkala = 0,80 L
Sistem Bahan Bakar : Fuel Injeksi
Tipe Kopling : Kopling Sentrifugal, Kering
Tipe Transmisi : V-Belt Otomatis
Sistem Pelumasan : Basah
Sistem Starter : Elektik Starter
P x L xT : 1.850 mm x 685 mm x 1.075 mm
Jarak Sumbu Roda : 1.280 mm
Jarak Terendah Ke Tanah : 135 mm
Berat Isi : 95 Kg
Kapasitas Tangki Bensin : 5,1 L
Tinggi Tempat Duduk : 750 mm
Tipe Rangka : Underbone
Suspensi Depan : Teleskopik
Suspensi Belakang : Unit Swing
Ban Depan : 110/70-12 47L
Ban Belakang : 110/70-12 47L
Rem Depan : Rem Cakram
Rem Belakang : Rem Tromol
Sistem Pengapian : TCI
bATTERY : YTZ6V
Tipe Busi : NGK/CR6HSA
Fitur Ekstra
  • BLUE CORE HYBRID
  • STOP START SYSTEM
  • SMART STAND SIDE SWITCH