AEROX ALLPHA CYBERCITY

AEROX ALLPHA CYBERCITY

Rp.35.020.000
  AEROX ALPHA CYBERCITY          35.020.000      
DP % DP ANGSURAN
11 17 23 29 35
12,5%                                                                                             4.400.000     3.792.000     2.708.000     2.160.000     1.912.000     1.734.000
15,0%                                                                                             5.300.000     3.704.000     2.652.000     2.119.000     1.880.000     1.709.000
16,8%                                                                                             5.900.000     3.641.000     2.610.000     2.086.000     1.852.000     1.687.000
17,5%                                                                                             6.200.000     3.603.000     2.583.000     2.061.000     1.831.000     1.670.000
20,0%                                                                                             7.100.000     3.507.000     2.518.000     2.010.000     1.789.000     1.636.000
21,6%                                                                                             7.600.000     3.448.000     2.476.000     1.976.000     1.759.000     1.612.000
22,5%                                                                                             7.900.000     3.411.000     2.450.000     1.952.000     1.738.000     1.595.000
25,0%                                                                                             8.800.000     3.326.000     2.397.000     1.914.000     1.709.000     1.576.000

 

08112219000

Call our seller to get the best price

  • Mesin
  • Dimensi
  • Rangka
  • Kelistrikan
  • Video
Tipe Mesin : 4 Langkah, berpendingin cairan, SOHC 4 katup, VVA
Jumlah Silinder : Silinder Tunggal
Diameter x Langkah : 58 x 58,7 mm
Kapasitas Mesin : 155,09cc
Daya Maksimum : 11,3 kW (15,4 PS) / 8000 rpm
Torsi Maksimum : 14,2 Nm / 8000 rpm
Sistem Starter : Electric Strater
Sistem Pelumasan : Pelumasan Basah
Kapasitas Oli Mesin : 1,00 L (TURBO & TURBO Ultimate), 0,90 L (Standard & CyberCity)
Sistem Bahan Bakar : Fuel Injection
Tipe Kopling : Kopling sentrifugal, Kering
Tipe Transmisi : V-Belt Otomatis / YECVT (TURBO & TURBO Ultimate)
Perbandingan Kompresi : 11,6 : 1

 

Kapasitas Tangki Bensin : 5,5 L
PxLxT : 1980mm x 710mm x 1170mm
Jarak Sumbu Roda : 1350mm
Jarak Terendah ke Tanah : 145mm
Tinggi Tempat Duduk : 790mm
Berat Isi : 130 Kg (TURBO & TURBO Ultimate), 127 Kg (CyberCity), 124 Kg (Standard)
Tipe Rangka : Underbone
Suspensi Depan : Telescopic with 30mm Inner Tubes
Suspensi Belakang : Unit Swing
Tipe Ban : Tubeless
Ban Depan : 110/80-14/C 53P
Ban Belakang : 140/7-14/C 62P
Rem Depan : Disc Brake
Rem Belakang : Disc Brake
Sistem Pengapian : TCI
Tipe Baterai : YTZ77V (TURBO & TURBO Ultimate), YTZ76V (Standard & CyberCity)
Tipe Busi : NGK/CPR8EA-9
Fitur Ekstra
  • Y-Connect
  • Front Fork with 30 mm Inner Tubes
  • Electrict Power Socket - USB Type A
  • Wide Tubless Tire
  • Start Stop System
  • Big Luggage Capacity 24
  • 5L
  • Rear Suspension with Sub Tank
  • Smart Key System
  • Anti Lock Breaking System (ABS)
  • 5 Years Warranty
  • New Design Super Sports Scooter