NMAX NEO S VERSION

NMAX NEO S VERSION

Rp.35.090.000
  NMAX NEO S                  35.090.000
DP % DP REGULER PROGRAM
23 29 35 21 27 33
10,0%                                                        3.600.000     2.222.000     1.967.000     1.779.000     2.153.000     1.830.000     1.600.000
11,5%                                                        4.100.000     2.188.000     1.939.000     1.758.000     2.119.000     1.802.000     1.579.000
12,5%                                                        4.400.000     2.169.000     1.923.000     1.747.000     2.100.000     1.786.000     1.568.000
14,2%                                                        5.000.000     2.142.000     1.903.000     1.730.000     2.073.000     1.766.000     1.551.000
15,0%                                                        5.300.000     2.120.000     1.884.000     1.717.000     2.051.000     1.747.000     1.538.000
16,9%                                                        6.000.000     2.090.000     1.860.000     1.699.000     2.021.000     1.723.000     1.520.000
17,5%                                                        6.200.000     2.074.000     1.846.000     1.688.000     2.005.000     1.709.000     1.509.000
20,0%                                                        7.100.000     2.024.000     1.804.000     1.655.000     1.955.000     1.667.000     1.476.000
21,0%                                                        7.400.000     1.997.000     1.780.000     1.634.000     1.928.000     1.643.000     1.455.000
22,5%                                                        7.900.000     1.969.000     1.758.000     1.618.000     1.900.000     1.621.000     1.439.000
23,7%                                                        8.400.000     1.943.000     1.736.000     1.601.000     1.874.000     1.599.000     1.422.000
25,0%                                                        8.800.000     1.922.000     1.720.000     1.589.000     1.853.000     1.583.000     1.410.000
26,4%                                                        9.300.000     1.895.000     1.698.000     1.573.000     1.826.000     1.561.000     1.394.000
27,7%                                                        9.800.000     1.868.000     1.676.000     1.557.000     1.799.000     1.539.000     1.378.000
29,1%                                                     10.300.000     1.843.000     1.657.000     1.541.000     1.774.000     1.520.000     1.362.000
30,0%                                                     10.600.000     1.822.000     1.638.000     1.529.000     1.753.000     1.501.000     1.350.000
31,8%                                                     11.200.000     1.793.000     1.616.000     1.513.000     1.724.000     1.479.000     1.334.000
33,2%                                                     11.700.000     1.766.000     1.594.000     1.500.000     1.697.000     1.457.000     1.321.000
34,5%                                                     12.200.000     1.742.000     1.575.000     1.483.000     1.673.000     1.438.000     1.304.000
35,0%                                                     12.300.000     1.730.000     1.564.000     1.472.000     1.661.000     1.427.000     1.293.000
37,2%                                                     13.100.000     1.693.000     1.535.000     1.454.000     1.624.000     1.398.000     1.275.000
38,6%                                                     13.600.000     1.666.000     1.514.000     1.438.000     1.597.000     1.377.000     1.259.000
39,9%                                                     14.100.000     1.647.000     1.499.000     1.428.000     1.578.000     1.362.000     1.249.000
41,3%                                                     14.500.000     1.620.000     1.477.000     1.413.000     1.551.000     1.340.000     1.234.000
42,6%                                                     15.000.000     1.594.000     1.456.000     1.397.000     1.525.000     1.319.000     1.218.000
44,0%                                                     15.500.000     1.567.000     1.435.000     1.382.000     1.498.000     1.298.000     1.203.000
45,3%                                                     16.000.000     1.549.000     1.421.000     1.373.000     1.480.000     1.284.000     1.194.000
46,7%                                                     16.400.000     1.522.000     1.400.000     1.358.000     1.453.000     1.263.000     1.179.000
48,0%                                                     16.900.000     1.497.000     1.379.000     1.344.000     1.428.000     1.242.000     1.165.000
49,4%                                                     17.400.000     1.478.000     1.366.000     1.336.000     1.409.000     1.229.000     1.157.000

 

08112219000

Call our seller to get the best price

  • Mesin
  • Dimensi
  • Rangka
  • Kelistrikan
  • Video
Tipe Mesin : 155cc Blue Core, VVA, 4 Valve SOHC + YECVT
Tipe Mesin Neo : 155cc Blue Core, VVA, 4 Valve SOHC
Jumlah/Posisi Silinder : Single Cylinder
Volume Silinder : 155.09 cc
Diameter x Langkah : 58 mm x 58.7 mm
Perbandingan Kompresi : 11.6 : 1
Daya Maksimum : 11.3 kW / 8000 rpm
Torsi Maksimum : 14.2 Nm / 6500 rpm
Sistem Starter : Electric Starter
Sistem Pelumasan : Wet Sump
Kapasitas Oli Mesin : 1 L (
Sistem Bahan Bakar : Fuel Injection
Tipe Kopling : Single Dry Clucth
Tipe Transmisi : Automatic
P x L x T : 1.935 mm x 740 mm x 1.200 mm
Jarak Sumbu Roda : 1340 mm
Jarak Terendah Ke Tanah : 125 mm
Tinggi Tempat Duduk : 770 mm
Berat Isi : 135 Kg (
Kapasitas Tangki Bensin : 7.1 L

Tipe Rangka:Underbone

Suspensi Depan:Teleskopic

Suspensi Belakang:Unit SwingBan Depan:110/70 - 13 M/C 48P

Ban Belakang:130/70 - 13 M/C 63P

Rem Depan:Hydraulic Single Disc Brake

Rem Belakang:Hydraulic Single Disc Brake

Tipe Busi:NGK/CPR8EA-9

Sistem pengapian:TCI

Baterai:YTZ6V/YTZ7V

Fitur Ekstra
  • SMARTKEYSYSTEM
  • DIGITAL FULL SPEEDOMETER
  • ELECTRIC POWER SOCKET
  • BAGASI LUAS 25L
  • Y CONNECT