WR 155 R WR 155 R

WR 155 R

Rp.40.975.000
  WR 155 R                                 40.975.000
DP % DP REGULER PROGRAM
23 29 35 21 27 33
15,0%      6.200.000    2.429.000    2.061.000    1.889.000    2.389.000    2.030.000    1.798.000
16,5%      6.800.000    2.395.000    2.033.000    1.864.000    2.355.000    2.002.000    1.773.000
17,5%      7.200.000    2.365.000    2.005.000    1.838.000    2.325.000    1.974.000    1.747.000
18,7%      7.700.000    2.337.000    1.983.000    1.818.000    2.297.000    1.952.000    1.727.000
20,0%      8.200.000    2.315.000    1.966.000    1.803.000    2.275.000    1.935.000    1.712.000
21,9%      9.000.000    2.287.000    1.946.000    1.788.000    2.247.000    1.915.000    1.697.000
22,5%      9.300.000    2.254.000    1.915.000    1.758.000    2.214.000    1.884.000    1.667.000
24,0%      9.900.000    2.220.000    1.888.000    1.733.000    2.180.000    1.857.000    1.642.000
25,0%    10.300.000    2.200.000    1.871.000    1.718.000    2.160.000    1.840.000    1.627.000
26,2%    10.800.000    2.172.000    1.849.000    1.698.000    2.132.000    1.818.000    1.607.000
27,2%    11.200.000    2.152.000    1.832.000    1.683.000    2.112.000    1.801.000    1.592.000
28,3%    11.600.000    2.132.000    1.815.000    1.669.000    2.092.000    1.784.000    1.578.000
30,0%    12.300.000    2.098.000    1.788.000    1.645.000    2.058.000    1.757.000    1.554.000
31,5%    13.000.000    2.057.000    1.755.000    1.615.000    2.017.000    1.724.000    1.524.000
32,6%    13.400.000    2.037.000    1.738.000    1.600.000    1.997.000    1.707.000    1.509.000
33,6%    13.800.000    2.017.000    1.722.000    1.586.000    1.977.000    1.691.000    1.495.000
35,0%    14.400.000    1.990.000    1.701.000    1.567.000    1.950.000    1.670.000    1.476.000
36,8%    15.100.000    1.950.000    1.668.000    1.537.000    1.910.000    1.637.000    1.446.000
37,9%    15.600.000    1.923.000    1.646.000    1.518.000    1.883.000    1.615.000    1.427.000
39,0%    16.000.000    1.904.000    1.630.000    1.504.000    1.864.000    1.599.000    1.413.000
40,0%    16.500.000    1.877.000    1.609.000    1.484.000    1.837.000    1.578.000    1.393.000
41,1%    16.900.000    1.858.000    1.593.000    1.471.000    1.818.000    1.562.000    1.380.000
42,2%    17.300.000    1.838.000    1.577.000    1.457.000    1.798.000    1.546.000    1.366.000
43,2%    17.800.000    1.812.000    1.556.000    1.438.000    1.772.000    1.525.000    1.347.000
44,3%    18.200.000    1.793.000    1.540.000    1.424.000    1.753.000    1.509.000    1.333.000
45,4%    18.600.000    1.774.000    1.525.000    1.410.000    1.734.000    1.494.000    1.319.000
46,4%    19.100.000    1.748.000    1.504.000    1.392.000    1.708.000    1.473.000    1.301.000
47,5%    19.500.000    1.729.000    1.489.000    1.378.000    1.689.000    1.458.000    1.287.000
48,6%    20.000.000    1.703.000    1.468.000    1.360.000    1.663.000    1.437.000    1.269.000
49,6%    20.400.000    1.685.000    1.453.000    1.347.000    1.645.000    1.422.000    1.256.000
50,7%    20.800.000    1.667.000    1.439.000    1.334.000    1.627.000    1.408.000    1.243.000

 

08112219000

Call our seller to get the best price

  • Mesin
  • Dimensi
  • Rangka
  • Kelistrikan
  • Video
Torsi maksimum 14,3 Nm/ 6500 rpm
Sistem starter elektrik starter
Sistem pelumasan basah
Kapasitas oli mesin Total = 1,50 L ; Berkala = 0,85 L ; Ganti Filter oli = 0,95 L
Sistem bahan bakar Fuel Injection
Volume Silinder 155 cc
Tipe Kopling Wet Type Multi-plate
Tipe Transmisi Manual
Pola Pengoperasian Transmisi 1-N-2-3-4-5-6
Tipe mesin Liquid cooled, 4-Stroke, SOHC, 4 Valves, VVA
Jumlah/posisi silinder Silinder tunggal
Diameter x Langkah 58,0 x 58,7 mm
Perbandingan kompresi 11,6 : 1
Daya maksimum 12,3 KW/10.000 rpm

 

P x L x T 2145mm x 840mm x 1200mm
Jarak sumbu roda 1430mm
Jarak terendah ke tanah 245mm
Tinggi tempat duduk 880mm
Berat Isi 134 kg
Kapasitas tangki besin 8.1 Liter
Tipe rangka Semi Double Cradle
SUSPENSI DEPAN Telescopic 41mm
SUSPENSI BELAKANG Monoshock
BAN DEPAN 2,75-21 45P
BAN BELAKANG 4,10-18 59P
REM DEPAN 240mm Wave disc
REM BELAKANG 220mm Wave disc
Sistem pengapian TCI/Transistor
Battery YTZ4V
Tipe Busi MR8E9
Fitur Ekstra
  • POWERFUL ENGINE 155 CC VVA
  • BIG DIAMETER & LONG SUSPENSION
  • DUAL PURPOSE TIRE WITH ALUMINIUM RIMS