NMAX "TURBO" NMAX "TURBO" NMAX "TURBO"

NMAX "TURBO"

Rp.38.960.000
  NMAX "TURBO"                           38.960.000
DP % DP PROGRAM
21 27 33
10,0%                                                                    3.900.000    2.402.000    2.045.000    1.785.000
11,5%                                                                    4.500.000    2.369.000    2.017.000    1.764.000
12,5%                                                                    4.900.000    2.343.000    1.996.000    1.749.000
14,2%                                                                    5.600.000    2.312.000    1.972.000    1.729.000
15,0%                                                                    5.900.000    2.289.000    1.952.000    1.716.000
16,9%                                                                    6.600.000    2.254.000    1.924.000    1.695.000
17,5%                                                                    6.900.000    2.231.000    1.904.000    1.679.000
20,0%                                                                    7.800.000    2.183.000    1.864.000    1.647.000
21,0%                                                                    8.200.000    2.149.000    1.834.000    1.621.000
22,5%                                                                    8.800.000    2.122.000    1.814.000    1.607.000
23,7%                                                                    9.300.000    2.089.000    1.786.000    1.585.000
25,0%                                                                    9.800.000    2.063.000    1.765.000    1.570.000
26,4%                                                                  10.300.000    2.037.000    1.744.000    1.554.000
27,7%                                                                  10.900.000    2.004.000    1.717.000    1.535.000
29,1%                                                                  11.400.000    1.981.000    1.700.000    1.521.000
30,0%                                                                  11.700.000    1.959.000    1.681.000    1.508.000
31,8%                                                                  12.400.000    1.926.000    1.655.000    1.489.000
33,2%                                                                  13.000.000    1.893.000    1.628.000    1.472.000
34,5%                                                                  13.500.000    1.870.000    1.611.000    1.458.000
35,0%                                                                  13.700.000    1.851.000    1.593.000    1.440.000
37,2%                                                                  14.500.000    1.816.000    1.567.000    1.426.000
38,6%                                                                  15.100.000    1.783.000    1.540.000    1.406.000
39,9%                                                                  15.600.000    1.758.000    1.520.000    1.392.000
41,3%                                                                  16.100.000    1.733.000    1.501.000    1.378.000
42,6%                                                                  16.700.000    1.700.000    1.474.000    1.358.000
44,0%                                                                  17.200.000    1.675.000    1.455.000    1.345.000
45,3%                                                                  17.700.000    1.651.000    1.436.000    1.332.000
46,7%                                                                  18.200.000    1.626.000    1.416.000    1.319.000
48,0%                                                                  18.800.000    1.594.000    1.391.000    1.301.000
49,4%                                                                  19.300.000    1.570.000    1.372.000    1.288.000

 

08112219000

Call our seller to get the best price

  • Mesin
  • Dimensi
  • Rangka
  • Kelistrikan
  • Video

Tipe Mesin:155cc Blue Core, VVA, 4 Valve SOHC + YECVTTipe Mesin Neo:155cc Blue Core, VVA, 4 Valve SOHCJumlah/Posisi Silinder:Single CylinderVolume Silinder:155.09 ccDiameter x Langkah:58 mm x 58.7 mmPerbandingan Kompresi:11.6 : 1Daya Maksimum:11.3 kW / 8000 rpmTorsi Maksimum:14.2 Nm / 6500 rpmSistem Starter:Electric StarterSistem Pelumasan:Wet SumpKapasitas Oli Mesin:1 L (Sistem Bahan Bakar:Fuel InjectionTipe Kopling:Single Dry ClucthTipe Transmisi:Automatic

P x L x T : 1.935 mm x 740 mm x 1.200 mm
Jarak Sumbu Roda : 1340 mm
Jarak Terendah Ke Tanah : 125 mm
Tinggi Tempat Duduk : 770 mm
Berat Isi : 135 Kg (
Kapasitas Tangki Bensin : 7.1 L

Tipe Rangka:UnderboneSuspensi Depan:TeleskopicSuspensi Belakang:Unit SwingBan Depan:110/70 - 13 M/C 48PBan Belakang:130/70 - 13 M/C 63PRem Depan:Hydraulic Single Disc BrakeRem Belakang:Hydraulic Single Disc Brake

Tipe Busi:NGK/CPR8EA-9

Sistem pengapian:TCI

Baterai:YTZ6V/YTZ7V

Fitur Ekstra
  • BLUE CORE & VVA
  • STOP & START SYSTEM
  • TCS (TRACTION CONTROL SYSTEM)